"Filmafesten"
Genrep 20 April
Premiär 21 April 19:00
Konsert 27 April 19:00
Konsert 28 April 19:00
Gemensam spotifylista
Låtar:
| Nr | Låt | Anna | Tina | Katta | Johanna | Rebecka | Gerd | Hanna | Gunilla | Sör.R | Sör. N | Peter | ErikT | Björn | ErikB | Stina |
| 1 | Tw. Century fox | |||||||||||||||
| 2 | I will follow him | X | X | X | X | X | X | S+kör | X | X | ||||||
| 3 | Pretty woman | S+kör | ||||||||||||||
| 4 | Snuten i hollywoddtemat/Neutron dance | S | S | S | ||||||||||||
| 5 | Your song | S | S | |||||||||||||
| 6,1 | Sound of music/Vallpojken | S | S | S | S | S | S | |||||||||
| 6,2 | Det värsta jag vet | S | S | S | S | S | S | |||||||||
| 6,3 | Då-ren-min | S | S | S | S | S | S | |||||||||
| 7,1 | Wannabe | S | S | S | S | S | ||||||||||
| 7,2 | Gudfadern | S | ||||||||||||||
| Girls just wanna have fun | S | |||||||||||||||
| 8,1 | 40/50-tal Jag har bott vid en landsväg | S | ||||||||||||||
| 8,2 | Jag ska sjunga för dig | S | ||||||||||||||
| 8,3 | Jazzgossen | S | ||||||||||||||
| 9 | Kung fu fighting | S | K | |||||||||||||
| 10,1 | Disneymedley/Var nöjd med | S | S | S | S | |||||||||||
| 10,2 | Apans sång | S | ||||||||||||||
| 10,3 | Skönheten o odjuret | S | S | |||||||||||||
| 10,4 | Färger i en vind | S | ||||||||||||||
| 10,5 | Luftens hjältar | S | S | |||||||||||||
| 10,6 | Havet är djupt | S | ||||||||||||||
| 10,7 | Makona mataka | S | S | |||||||||||||
| 10,8 | Lejonkungen | S | S | |||||||||||||
| 10,9 | Makona mataka (repris) | S | S | S | ||||||||||||
| 11 | Aristocats (alla) | X | X | X | X | X | S | X | X | X | X | X | X | |||
| Paus | ||||||||||||||||
| Nr | Låt | Anna | Tina | Katta | Johanna | Rebecka | Gerd | Hanna | Gunilla | Sör.R | Sör. N | Peter | ErikT | Björn | ErikB | Stina |
| 11 | Bond/Tema från Dr.No (instrumental) | |||||||||||||||
| 11,1 | Know my name | S | ||||||||||||||
| 12,1 | Grease/grislampan | S | ||||||||||||||
| 12,2 | Grisen i säcken | S | S | |||||||||||||
| 12,3 | Lille gris | S | ||||||||||||||
| 12,4 | You the one that I want | S | S | |||||||||||||
| 12,5 | Hopelessly devoted to you | S | ||||||||||||||
| 12,6 | We go together - ALLA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13 | I wanna be loved by you | S | ||||||||||||||
| 14 | Släpp fångarne loss | S | S | |||||||||||||
| 15 | Ghost Busters | S | S | S | S | |||||||||||
| 16 | Local hero + lindy | X | ||||||||||||||
| 17 | Astrid Lindgren-medley | |||||||||||||||
| Fattig Bonddräng | S | |||||||||||||||
| Luffarvisan | S | S | ||||||||||||||
| Mio min mio (instrumental) | S | |||||||||||||||
| Hujeda mig | S | |||||||||||||||
| Världens bästa Karlsson | S | |||||||||||||||
| Madicken | S | S | ||||||||||||||
| Här kommer Pippi Långstrump | S | |||||||||||||||
| 18 | Rockytemat/eye of the tiger | S | ||||||||||||||
| 19 | Sound of silence | S | S | |||||||||||||
| 20 | I don't wanna miss a thing | S | ||||||||||||||
| 20,1 | Blues brothers medley I can't turn you loose (instrumental) | |||||||||||||||
| 20,2 | Everybody needs somebody | |||||||||||||||
| 20,3 | Flip flop fly | S | ||||||||||||||
| 20,4 | Peter Gunn Theme (instrumental) | |||||||||||||||
| 20,5 | Soul man | |||||||||||||||
| 20,6 | 634-5789 | |||||||||||||||
| 20,7 | Shake a tail feather | |||||||||||||||
| 20,8 | Gimme some lovin | |||||||||||||||
| 21 | Sweet home Nossebro (Slutnummer?) |
Historik:
Cabare_2011
Cabare_2010